000 | 00534nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15910 _d15910 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20241226081411.0 | ||
008 | 210120b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cAAB | ||
041 | _hAlb-engl | ||
080 | _a336 | ||
245 | _aRaporti i stabilitetit financiar 6M I, 2013 | ||
260 |
_aTiranë _bBanka e Shqipërisë _c2013 |
||
300 |
_a100 p. _bIlustr. _c30 cm. |
||
500 | _aRaport i stabilitetit financiar | ||
504 | _aPërmbajtja: 3 p. | ||
546 | _aAlb-engl. | ||
650 | 0 |
_94873 _aFinanca |
|
942 |
_2udc _cBOOK |