000 | 00565nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15892 _d15892 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20241226081409.0 | ||
008 | 210114b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9951430023 | ||
040 | _cAAB | ||
041 | _hAlb | ||
080 | _a330 | ||
245 | _aKorrupsioni dhe ndikimi i tij në ekonominë e Kosoves | ||
260 |
_aPrishtinë _bRiinvest _c2003 |
||
300 |
_a52 p. _c30 cm. |
||
500 | _aRaport hulumtues | ||
504 | _aPërmbajtja: 5 p. Parathënie: 7 p. | ||
546 | _aAlb. | ||
650 | 0 |
_95193 _aEkonomia në përgjithësi |
|
942 |
_2udc _cBOOK |