000 | 00588nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15796 _d15796 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20241226081401.0 | ||
008 | 201216b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a1898802270 | ||
040 | _cAAB | ||
041 | _hEngl. | ||
080 | _a338.24.021.8 | ||
080 | _a330.55 | ||
080 | _a336.1 | ||
080 | _a336.7 | ||
245 | _aTransition report update | ||
260 |
_aLondon _bEuropean Bank _c2006 |
||
300 |
_a82 p. _c30 cm. _bilustr. tabela |
||
500 | _aTransition report update | ||
546 | _aEngl. | ||
650 | 0 |
_95221 _aFinancat publike _xraporte |
|
942 |
_2udc _cRAPORT |