000 | 00678nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15744 _d15744 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20241226081357.0 | ||
008 | 201130b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cAAB | ||
041 | _hAlb. | ||
080 | _a338.1244 | ||
245 |
_aRaporti i paralajmerimit të hershem _bRaporti -10 |
||
260 |
_aPrishtinë _bUSAID _c2005 |
||
300 |
_a39 p. _c30 p. |
||
500 | _aRaporti i paralajmërimit të hershëm KOSOVE Raporti -10 Prill-Qershor 2005 | ||
504 | _aSiguria e përgjithshme dhe personale Stabuliteti socioekonomik Marëdhëniet nderetnike Stabiliteti politik dhe institucional | ||
546 | _aAlb. | ||
650 | 0 |
_95179 _aGjendja ekonomike |
|
942 |
_2udc _cBOOK |