000 | 00702nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15743 _d15743 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20241226081357.0 | ||
008 | 201130b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cAAB | ||
041 | _hAlb. | ||
080 | _a338.1244 | ||
245 |
_aRaporti i paralajmerimit të hershëm _bKOSOVE Janar- Qershor |
||
260 |
_aPrishtinë _bUSAID _c2006 |
||
300 |
_a47 p. _c30 cm . |
||
500 | _aRaporti i paralajmërimit të hershem Raporti- 13 KOSOVE Janar- Qershor 2006 | ||
504 | _a-Stabiliteti politik dhe institucional -Stabiliteti ekonomik dhe social Mardhëniet ndëretnike Siguria publike dhe personale | ||
546 | _aAlbanian | ||
650 | 0 |
_95184 _aPolitika ekonomike |
|
942 |
_2udc _cREVISTA |